额定容量: | 314.0Ah | 额定电压: | 3.2V |
---|---|---|---|
内阻: | 工作电压: | ||
尺寸: | 174.2(W)*71.8(T)*207.1(H)mm | 重量: | 5.65±0.15Kg |
这款赣锋锂电池的容量为314Ah,标称电压3.2V,设计上具有高能量密度和长循环寿命的特点,还以出色的安全性能与可靠性著称。适用于工业、公共事业及电网级应用场景。
电池规格
参数 | 规格 |
标称容量 | 314.0Ah |
阻抗(1KHz) | ≤0.25mΩ |
运输标准荷电状态 | 5%-40% SOC |
工作温度(充电) | 0-60℃ |
工作温度(放电) | -30-60℃ |
最佳充电和放电温度 | 20-30℃ |
存储温度 | -30℃-45℃一个月 -20℃-35℃六个月 |
电池重量 | 5.65±0.15Kg |
自放电 | ≤3.5%/月 |
电池尺寸 | 174.2(W)*71.8(T)*207.1(H)mm |
标准充电电流 | 0.5C |
最大持续充电电流 | 1.0C |
标准充电电压 | 电池最大电压3.65V |
标准充电温度 | 环境温度25±2℃ |
充电温度极限值(电芯温度) | 0-60℃ |
充电电压极限值 | 3.65V max. |
标准放电电流 | 0.5C |
最大持续放电电流 | 1.0C |
放电截止电压 | 2.50V, 0℃<T≤60℃ 2.00V, -20℃≤T≤0℃ |
标准放电温度 | 25±2℃ |
电池细节
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |